Analizy wody
Aktualne analizy wody dla wszystkich ujęć ZWKiUK Sp. z o.o. znajdują się w załącznikach poniżej.
Załączniki
- Wyniki badań wody 31.05.2019 r. - Świebodzin ( PDF | 702,16 KB )
- Wyniki badań wody 31.05.2019 r. - Świebodzin ( PDF | 1,69 MB )
- Wyniki badań wody 11.03.2019 r. - Rusinów ( PDF | 300,47 KB )
- Wyniki badań wody 11.03.2019 r. - Wilkowo ( PDF | 299,31 KB )
- Wyniki badań wody 08.03.2019 r. - Rosin ( PDF | 293,05 KB )
- Wyniki badań wody 08.03.2019 r. - Raków ( PDF | 293,52 KB )
- Wyniki badań wody 08.03.2019 r. - Lubogóra ( PDF | 295,71 KB )
- Wyniki badań wody 08.03.2019 r. - Chociule ( PDF | 294,73 KB )
- Wyniki badań wody 08.03.2019 r. - Świebodzin ( PDF | 291,09 KB )
- Wyniki badań wody 08.03.2019 r. - Świebodzin II ( PDF | 326,51 KB )
- Wyniki badań wody 08.03.2019 r. - Rzeczyca ( PDF | 293,89 KB )
- Wyniki badań wody 08.03.2019 r. - Wilkowo ( PDF | 294,09 KB )
- Wyniki badań wody 08.03.2019 r. - Gościkowo ( PDF | 252,4 KB )
- Wyniki badań wody 08.03.2019 r. - Rusinów ( PDF | 292,48 KB )
- Wyniki badań wody 08.03.2019 r. - Borów ( PDF | 318,91 KB )
Metryka sprawy
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 08:30:12
Dokument opublikowany przez: Administrator
Data publikacji: 2018-08-20 08:30:12
Ostatni modyfikacja wykonana przez: edytor zwkiuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-31 11:42:46